大学合格実績【中高一貫生】
|
大学名等 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | R2年度 | R元年度 | H30年度 | H29年度 | H28年度 | H27年度 | H26年度 |
国 立 大 |
北海道大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | 1 | |||
帯広畜産大 | 1 | 1 | |||||||||
北海道教育大函館校 | 3 | ||||||||||
北見工大 | 1 | ||||||||||
室蘭工大 | 1 | ||||||||||
弘前大 | 2 | ||||||||||
秋田大 | 1 | ||||||||||
岩手大 | 1 | (1) | 1 | ||||||||
東北大 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3(1) | 7 | |
宮城教育大 | 1 | ||||||||||
山形大 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
福島大 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 6(1) | 5 | |
筑波大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
群馬大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
茨城大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
宇都宮大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
埼玉大 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
千葉大 | 1 | 2 | 1(1) | 1 | 2 | 1 | |||||
東京大 | 2 | 3 | 1 | (1) | |||||||
東京工業大 | 1 | 1 | |||||||||
一橋 | 2 | 1 | |||||||||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | ||||||
東京外国語大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京学芸大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2(1) | 2 | |||||
東京医科歯科大 | 1 | ||||||||||
東京海洋大 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
東京芸術大 | 1 | 1 | |||||||||
東京農工大 | 1 | 1 | |||||||||
横浜国立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
電気通信大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
新潟大 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7(1) | 5(1) | 7 | 5 | |
上越教育大 | 1 | ||||||||||
金沢大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富山大 | 1 | 1 | |||||||||
信州大 | 1 | ||||||||||
静岡大 | 1 | 1 | (1) | ||||||||
山梨大 | 1 | 1 | |||||||||
名古屋大 | 1 | ||||||||||
京都大 | 1 | 1 | (1) | ||||||||
大阪大 | 1 | 1(1) | |||||||||
大阪教育大 | 1 | ||||||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
神戸大 | |||||||||||
九州大 | 1 | ||||||||||
長崎大 | 1 | ||||||||||
宮崎大 | 1 | ||||||||||
琉球大 | 1 | ||||||||||
公 立 大 |
福島県立医大 (医学部) |
1 | 2 | 3 | 5 | 4(1) | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
福島県立医大 (看護学部) |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
会津大 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2(1) | 3 | 4 | |
国際教養大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
青森公立大 | 4 | ||||||||||
青森県立保健大 | 1 | ||||||||||
秋田県立大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
秋田公立美大 | |||||||||||
岩手県立大 | 3 | 1 | |||||||||
米沢栄養大 | 1 | ||||||||||
山形保健医療大 | |||||||||||
宮城大 | 1 | ||||||||||
名寄市立大 | |||||||||||
群馬県立女子大 | |||||||||||
高崎経済大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
前橋工科大 | 1 | ||||||||||
東京都立大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
千葉県立保健医療 | 1 | ||||||||||
横浜市立大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
神奈川県立保健福祉大 | 1 | ||||||||||
都留文科大 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
新潟県立大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
新潟県立看護大 | 1 | ||||||||||
長岡造形 | 2 | ||||||||||
石川県立大 | 1 | 1 | |||||||||
富山県立大 | 1 | ||||||||||
長野県立大 | 1 | 1 | |||||||||
諏訪東京理科大 | 1 | ||||||||||
静岡県立大 | 1 | 1 | |||||||||
静岡文化芸術大 | 1 | ||||||||||
京都府立医科大 | 1 | ||||||||||
福知山公立大 | 1 | ||||||||||
神戸市立外国語大 | 1 | ||||||||||
山口東京理科大 | 1 | ||||||||||
国公立合計 | 48 | 42 | 54 | 44 | 41(1) | 60(6) | 60(2) | 52(3) | 34(6) | 47 | |
お も な 私 立 大 |
自治医科大 (医学部) |
1 | |||||||||
早稲田大 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2(1) | 2 | 7 | 2 | 2(2) | 2 | |
慶応大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
慶応大(医) | 1 | ||||||||||
上智大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
明治大 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
青山学院大 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
立教大 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
中央大 | 3 | 8 | 10 | 8(1) | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||
法政大 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2(1) | 1 | |||
学習院大 | 1 | (1) | 1 | 1 | |||||||
駒沢大 | 3 | ||||||||||
東京理科大 | 2 | 2 | 3(1) | 1 | 3(3) | 2 | |||||
津田塾大 | 3 | ||||||||||
東京薬科大 | 1 | ||||||||||
日本歯科大 | 1 | ||||||||||
獨協医科大 | 1 | (1) | |||||||||
同志社大 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | ||||
立命館大 | 3 | (1) | 1 | ||||||||
関西大 | 1 | ||||||||||
関西学院大 | 1 | 1 | |||||||||
近畿大(医) | (1) | ||||||||||
他 | 県職員 | 1 | |||||||||
国家公務員一般職 | |||||||||||
消防官 | |||||||||||
福島県警察官 | 1 | ||||||||||
警視庁 | |||||||||||
裁判所職員 | 1 | ||||||||||
税務職員 | 1 | ||||||||||
白河市職員 | 1 | ||||||||||
坂下町役場 | |||||||||||
防衛医科大 | 1 | ||||||||||
自衛官候補生 | |||||||||||
自衛隊 | 1 | 1 | |||||||||
ミシガン州立大 | 1 | ||||||||||
鮮文大学韓国語教育院 | 1 |
行事予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
PICK UP
- 公式noteサイト も運用中!ぜひご覧ください
- 令和6年度年間行事計画(案)を掲載しました
- リーフレット(R6)を掲載しました
- 各学年の学年通信をパスワード付で掲載しています
- 令和5年度 学校評価アンケート結果を掲載しました
- R6学校いじめ防止基本方針を掲載しています
- 文部科学省 「子供の読書キャンペーン~きみに贈りたい一冊~」(画像をクリック)
アクセスカウンター
1
8
6
7
9
4
8